Product Details
| Product Code | CV6058 |
| Chassis (Front / Rear) | Front |
| Position | Lower Right |
| Other Side | CV6059 |
| Weight | 20,583 kg / 45.378 lb |
| Material Type | Döküm Çelik |
| Ball Joint Cone Size [mm] | M16X2 |
| Ball Joint BallPin Thread Size | |
| Note |
Linked Vehicles
CV6058 / CONTROL ARM
| MAKE | MODEL | BODY TYPE & YEAR |
|---|---|---|
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2007 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2014 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2007 - 2019 |
| GMC | SIERRA 2500 | 2007 - 2019 |
| GMC | SIERRA 3500 | 2007 - 2014 |
| GMC | SIERRA 3500 | 2015 - 2019 |
