Product Details
                                | Product Code | TS11012 | 
| Chassis (Front / Rear) | Front | 
| Position | Lower Forward | 
| Weight | 0,240 kg / 0.53 lb | 
| Material Type | |
| Note | 
Other Parts of the Linked Vehicles
                                    TESLA MODEL 3 I 2ND FACELIFT 2024 - 
                                | IMAGE | PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | POSITION | 
|---|---|---|---|
|   | TS4007 | LINK STABILIZER | REAR RIGHT | 
|   | TS4008 | LINK STABILIZER | REAR LEFT | 
|   | TS4009 | LINK STABILIZER | FRONT RIGHT | 
|   | TS4010 | LINK STABILIZER | FRONT LEFT | 
|   | TS5009 | CONTROL ARM | FRONT LOWER REARWARD | 
|   | TS5009K | CONTROL ARM | FRONT LOWER REARWARD | 
|   | TS5010 | CONTROL ARM | FRONT LOWER FORWARD RIGHT | 
|   | TS5010K | CONTROL ARM | FRONT LOWER FORWARD RIGHT | 
|   | TS5011 | CONTROL ARM | FRONT LOWER FORWARD LEFT | 
|   | TS5011K | CONTROL ARM | FRONT LOWER FORWARD LEFT | 
|   | TS6005 | CONTROL ARM | FRONT UPPER RIGHT | 
|   | TS6005K | CONTROL ARM | FRONT UPPER RIGHT | 
|   | TS6006 | CONTROL ARM | FRONT UPPER LEFT | 
|   | TS6006K | CONTROL ARM | FRONT UPPER LEFT | 
|   | TS9006 | CONTROL ARM | REAR LOWER | 
|   | TS9006K | CONTROL ARM | REAR LOWER | 
|   | TS9007 | CONTROL ARM | REAR UPPER | 
|   | TS9007K | CONTROL ARM | REAR UPPER | 
|   | TS9008 | CONTROL ARM | REAR | 
|   | TS9008K | CONTROL ARM | REAR | 
|   | TS9009 | CONTROL ARM | REAR LOWER FORWARD | 
|   | TS9009K | CONTROL ARM | REAR LOWER FORWARD | 
|   | TS9010 | CONTROL ARM | REAR UPPER FORWARD | 
|   | TS9010K | CONTROL ARM | REAR UPPER FORWARD | 
|   | TS11009 | CONTROL ARM BUSHING | FRONT UPPER | 
|   | TS11010 | CONTROL ARM BUSHING | FRONT LOWER INNER REARWARD | 
|   | TS11011 | CONTROL ARM BUSHING | FRONT LOWER OUTER REARWARD | 
|   | TS11013 | CONTROL ARM BUSHING | REAR | 
|   | TS11014 | CONTROL ARM BUSHING | REAR LOWER FORWARD | 
|   | TS11015 | CONTROL ARM BUSHING | REAR UPPER FORWARD | 
Also Fits In
                                    TS11012 / CONTROL ARM BUSHING
                                | MAKE | MODEL | BODY TYPE & YEAR | 
|---|---|---|
| TESLA | MODEL 3 | I 2017 - 2021 | 
| TESLA | MODEL 3 | I 1ST FACELIFT 2021 - 2024 | 
| TESLA | MODEL 3 | I 2ND FACELIFT 2024 - | 
| TESLA | MODEL Y | I 2020 - | 
OEM Codes
                                    TS11012 / CONTROL ARM BUSHING
                                | OEM CODES | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    
 
                                                                                                                                





 
                        



 
                    