|   | 
Product Details
                                | Product Code | TO3043 | 
| Chassis (Front / Rear) | Front | 
| Position | Left And Right | 
| Weight | 0,515 kg / 1.136 lb | 
| Length | 245 mm / 9.65 inch | 
| Body Thread Size | |
| Ball Pin Thread Size | |
| Note | Year Only : 2001-2003 | 
Other Parts of the Linked Vehicles
                                    TOYOTA HIGHLANDER U2 2000 - 2007
                                | IMAGE | PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | POSITION | 
|---|---|---|---|
|   | TO1006 | BALL JOINT | FRONT LOWER RIGHT | 
|   | TO1007 | BALL JOINT | FRONT LOWER LEFT | 
|   | TO2036 | TIE ROD END | FRONT LEFT AND RIGHT | 
|   | TO4076 | LINK STABILIZER | REAR LEFT AND RIGHT | 
|   | TO6069 | CONTROL ARM | FRONT LOWER RIGHT | 
|   | TO6069J | CONTROL ARM | FRONT LOWER RIGHT | 
|   | TO6070 | CONTROL ARM | FRONT LOWER LEFT | 
|   | TO6070J | CONTROL ARM | FRONT LOWER LEFT | 
|   | TO9033 | CONTROL ARM | REAR LOWER REARWARD | 
|   | TO9037 | CONTROL ARM | REAR LOWER FORWARD | 
|   | TO9039 | CONTROL ARM | REAR LOWER FORWARD | 
|   | TO9058 | CONTROL ARM | REAR | 
|   | TO9059 | CONTROL ARM | REAR LOWER FORWARD | 
|   | TO11032 | CONTROL ARM BUSHING | LEFT AND RIGHT | 
|   | TO11033 | CONTROL ARM BUSHING | FRONT LEFT AND RIGHT | 
|   | TO11037 | CONTROL ARM BUSHING | REAR LOWER FORWARD | 
|   | TO11050 | CONTROL ARM BUSHING | REAR REWARD | 
|   | TO11053 | CONTROL ARM BUSHING | REAR LOWER | 
|   | TO12042 | ENGINE MOUNTING | FRONT RIGHT | 
Also Fits In
                                    TO3043 / AXIAL JOINT
                                | MAKE | MODEL | BODY TYPE & YEAR | 
|---|---|---|
| TOYOTA | HIGHLANDER | U2 2000 - 2007 | 
OEM Codes
                                    TO3043 / AXIAL JOINT
                                | OEM CODES | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    






 
                        



 
                    