|   | 
Product Details
                                | Product Code | MZ2038 | 
| Chassis (Front / Rear) | Front | 
| Position | Inner | 
| Weight | 0,424 kg / 0.935 lb | 
| Length | 110 mm / 4.34 inch | 
| Body Thread Size | |
| Ball Pin Thread Size | |
| Ball Pin Cone Diameter | |
| Note | 4Wd | 
Other Parts of the Linked Vehicles
                                    FORD RANGER ER, EQ 1998 - 2006
                                | IMAGE | PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | POSITION | 
|---|---|---|---|
|   | FO1036 | BALL JOINT | FRONT UPPER LEFT AND RIGHT | 
|   | FO1048 | BALL JOINT | LOWER LEFT AND RIGHT | 
|   | FO1068 | BALL JOINT | FRONT LOWER | 
|   | MZ1009 | BALL JOINT | FRONT LOWER LEFT AND RIGHT | 
|   | MZ1011 | BALL JOINT | FRONT LOWER LEFT AND RIGHT | 
|   | MZ1020 | BALL JOINT | FRONT LOWER LEFT AND RIGHT | 
|   | MZ1024 | BALL JOINT | FRONT LOWER LEFT AND RIGHT | 
|   | FO2091 | TIE ROD END | FRONT OUTER LEFT AND RIGHT | 
|   | FO2093 | TIE ROD END | FRONT OUTER LEFT AND RIGHT | 
|   | FO3036 | AXIAL JOINT | FRONT LEFT AND RIGHT | 
|   | FO6095 | CONTROL ARM | FRONT UPPER RIGHT | 
|   | FO6096 | CONTROL ARM | FRONT UPPER LEFT | 
|   | FO6117 | CONTROL ARM | FRONT UPPER RIGHT | 
|   | FO6118 | CONTROL ARM | FRONT UPPER LEFT | 
|   | FO6125 | CONTROL ARM | FRONT UPPER PASSENGER SIDE | 
|   | FO6128 | CONTROL ARM | FRONT LOWER RIGHT | 
|   | FO6129 | CONTROL ARM | FRONT LOWER LEFT | 
|   | FO6204 | CONTROL ARM | FRONT LOWER RIGHT | 
|   | FO6205 | CONTROL ARM | FRONT LOWER LEFT | 
|   | CV11062 | CONTROL ARM BUSHING | FRONT UPPER | 
|   | FO11070 | CONTROL ARM BUSHING | FRONT UPPER LEFT AND RIGHT | 
|   | FO11169 | CONTROL ARM BUSHING | FRONT UPPER | 
Also Fits In
                                    MZ2038 / TIE ROD END
                                | MAKE | MODEL | BODY TYPE & YEAR | 
|---|---|---|
| FORD | RANGER | ER, EQ 1998 - 2006 | 
| MAZDA | B-2500 | UN 1998 - 2006 | 
OEM Codes
                                    MZ2038 / TIE ROD END
                                | OEM CODES | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    






 
                        



 
                    