|
Product Details
| Product Code | HY12029 |
| Chassis (Front / Rear) | Rear |
| Position | Left And Right |
| Weight | 0.613 kg / 1.352 lb |
| Material Type | |
| Engine Mounting 1 | |
| Engine Mounting 2 | |
| Note |
Other Parts of the Linked Vehicles
HYUNDAI VELOSTER FS 2012 - 2017
| IMAGE | PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | POSITION |
|---|---|---|---|
|
HY2040 | TIE ROD END | FRONT RIGHT |
|
HY2041 | TIE ROD END | FRONT LEFT |
|
HY3037 | AXIAL JOINT | FRONT LEFT AND RIGHT |
|
HY4056 | LINK STABILIZER | FRONT LEFT AND RIGHT |
|
HY11030 | CONTROL ARM BUSHING | FRONT LEFT AND RIGHT |
|
HY11041 | CONTROL ARM BUSHING | FRONT LEFT AND RIGHT |
|
HY12040 | REAR CARRIER (TORSION) BUSHING | REAR LEFT AND RIGHT |
|
HY12042 | ENGINE MOUNTING | LEFT AND RIGHT |
|
HY13005 | STEERING BELLOW | FRONT |
Also Fits In
HY12029 / ENGINE CRADLE (TRAVERSE) BUSHING
| MAKE | MODEL | BODY TYPE & YEAR |
|---|---|---|
| HYUNDAI | ELANTRA | MD, UD 2012 - 2017 |
| HYUNDAI | i30 | GD 2011 - 2016 |
| HYUNDAI | VELOSTER | FS 2012 - 2017 |
OEM Codes
HY12029 / ENGINE CRADLE (TRAVERSE) BUSHING
| OEM CODES |
|---|





