|
Product Details
| Product Code | DW2003 |
| Chassis (Front / Rear) | Front |
| Position | Left |
| Other Side | DW2004 |
| Weight | 0.616 kg / 1.359 lb |
| Length | |
| Body Thread Size | |
| Ball Pin Thread Size | |
| Ball Pin Cone Diameter | |
| Note |
Other Parts of the Linked Vehicles
DAEWOO FSO 1972 - 2000
| IMAGE | PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | POSITION |
|---|---|---|---|
|
DW2004 | TIE ROD END | FRONT RIGHT |
|
DW2005 | TIE ROD END | FRONT LEFT |
|
DW2006 | TIE ROD END | FRONT RIGHT |
|
DW2007 | TIE ROD END | FRONT RIGHT |
|
DW2008 | TIE ROD END | FRONT LEFT |
Also Fits In
DW2003 / TIE ROD END
| MAKE | MODEL | BODY TYPE & YEAR |
|---|---|---|
| DAEWOO | FSO | 1972 - 2000 |
| DAEWOO | POLONEZ | 1972 - 2000 |
OEM Codes
DW2003 / TIE ROD END
| OEM CODES |
|---|





