Product Details
| Product Code | DO11007 |
| Chassis (Front / Rear) | |
| Position | Left And Right |
| Weight | 0,57 kg / 1.257 lb |
| Material Type | |
| Note |
Other Parts of the Linked Vehicles
DODGE CHALLENGER III FACELIFT 2015 -
| IMAGE | PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | POSITION |
|---|---|---|---|
|
CY3012 | AXIAL JOINT | FRONT LEFT AND RIGHT |
|
CY3013 | AXIAL JOINT | FRONT LEFT AND RIGHT |
|
CY9011 | CONTROL ARM | FRONT LOWER LEFT |
|
DO5001 | CONTROL ARM | FRONT LOWER LEFT AND RIGHT |
|
DO5003 | CONTROL ARM | FRONT LOWER LEFT AND RIGHT |
|
DO5004 | CONTROL ARM | FRONT LOWER RIGHT |
|
DO5005 | CONTROL ARM | FRONT LOWER LEFT |
|
DO5006 | CONTROL ARM | FRONT LOWER RIGHT |
|
DO5007 | CONTROL ARM | FRONT LOWER LEFT |
|
DO5009 | CONTROL ARM | FRONT LOWER FORWARD RIGHT |
|
DO5010 | CONTROL ARM | FRONT LOWER FORWARD LEFT |
|
DO9004 | CONTROL ARM | REAR LOWER REARWARD RIGHT |
|
DO9005 | CONTROL ARM | REAR LOWER REARWARD LEFT |
|
DO9006 | CONTROL ARM | REAR UPPER FORWARD LEFT AND RIGHT |
|
DO9011 | CONTROL ARM | REAR LOWER FORWARD |
|
CY11006 | CONTROL ARM BUSHING | LEFT AND RIGHT |
|
CY11011 | CONTROL ARM BUSHING | REAR LOWER FORWARD |
|
DO11024 | CONTROL ARM BUSHING | FRONT LOWER FORWARD |
|
DO12012 | STRUT MOUNTING | |
|
DO12013 | STRUT MOUNTING | REAR |
Also Fits In
DO11007 / CONTROL ARM BUSHING
| MAKE | MODEL | BODY TYPE & YEAR |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | 2011 - 2015 |
| CHRYSLER | 300 | 2015 - |
| DODGE | CHALLENGER | III 2008 - 2014 |
| DODGE | CHALLENGER | III FACELIFT 2015 - |
| DODGE | CHARGER | VII 2011 - 2014 |
| DODGE | CHARGER | VII FACELIFT 2015 - |
| DODGE | MAGNUM | 2005 - 2008 |
OEM Codes
DO11007 / CONTROL ARM BUSHING
| OEM CODES |
|---|





