Product Details
| Product Code | BW11107 |
| Chassis (Front / Rear) | Rear |
| Position | Upper |
| Weight | 0,160 kg / 0.353 lb |
| Material Type | |
| Note |
Other Parts of the Linked Vehicles
BMW M5 G30, F90 2017 -
| IMAGE | PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | POSITION |
|---|---|---|---|
|
BW1019 | BALL JOINT | FRONT LOWER |
|
BW1019K | BALL JOINT | FRONT LOWER |
|
BW9033 | CONTROL ARM | REAR UPPER RIGHT |
|
BW9034 | CONTROL ARM | REAR UPPER LEFT |
|
BW11074 | CONTROL ARM BUSHING | FRONT FRONT LOWER INNER |
|
BW11075 | CONTROL ARM BUSHING | FRONT FRONT LOWER OUTER |
|
BW12039 | ENGINE CRADLE (TRAVERSE) BUSHING | REAR LEFT AND RIGHT |
Also Fits In
BW11107 / CONTROL ARM BUSHING
| MAKE | MODEL | BODY TYPE & YEAR |
|---|---|---|
| BMW | 5 SERIES | G30, G31, G38 2017 - 2023 |
| BMW | 6 SERIES | G32 2018 - |
| BMW | 7 SERIES | G11, G12 2017 - |
| BMW | 8 SERIES | G14, G15, G16 2018 - |
| BMW | M5 | G30, F90 2017 - |
| BMW | M8 | G14, G15 2018 - |
| BMW | X3 | G01, F97 2017 - |
| BMW | X4 | G02, F98 2018 - |
| BMW | X5 | G05, F95 2019 - |
| BMW | X6 | G06, F96 2019 - |
| BMW | X7 | G07 2019 - |
OEM Codes
BW11107 / CONTROL ARM BUSHING
| OEM CODES |
|---|





