Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | TO11029 |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Sol Ve Sağ |
| Ağırlık | 0,376 kg / 0.829 lb |
| Malzeme Türü | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
TOYOTA PRIUS HYBIRD XW30 2009 - 2015
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
TO1014 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
TO2061 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ |
|
TO2062 | ROTBAŞI | ÖN SOL |
|
TO3047 | ROTMİLİ | ÖN |
|
TO4032 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
TO6038 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
TO6038J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
TO6039 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
TO6039J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
TO11030 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ORTA SOL VE SAĞ |
|
TO12067 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SAĞ |
|
TO12067K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SAĞ |
|
TO12068 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL |
|
TO12068K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
TO11029 / SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU
OEM Kodları
TO11029 / SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU
| OEM KODLARI |
|---|





