Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | TO6030J |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Alt Sağ |
| Diğer Taraf | TO6031J |
| Ağırlık | 3,891 kg / 8.579 lb |
| Malzeme Türü | Sac Metal |
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not |
Uyumlu Araçlar
TO6030J / SALINCAK VE DENGE KOLU
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| LEXUS | HS | 250H 2010 - 2012 |
| SCION | TC | AGT20 2011 - 2016 |
| SCION | XB | E150 2007 - 2015 |
| TOYOTA | AURIS | I E15 2007 - 2013 |
| TOYOTA | AURIS | II E18 2013 - 2019 |
| TOYOTA | COROLLA EU | E140 2007 - 2013 |
| TOYOTA | COROLLA EU | E170 2013 - 2018 |
OEM Kodları
TO6030J / SALINCAK VE DENGE KOLU
| OEM KODLARI |
|---|





