Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | TO11001 |
| Şasi (Ön / Arka) | |
| Yön | Orta Sol Ve Sağ |
| Ağırlık | 0,118 kg / 0.261 lb |
| Malzeme Türü | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
TOYOTA CARINA T17 1987 - 1993
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
TO1010 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
TO2018 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ |
|
TO2019 | ROTBAŞI | ÖN SOL |
|
TO3819 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
TO4013 | Z ROT | ÖN SAĞ |
|
TO4014 | Z ROT | ÖN SOL |
|
TO6017J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
TO6018J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
TO12025 | MOTOR TAKOZU | |
|
TO14000 | AKS KÖRÜĞÜ | ÖN DIŞ SOL VE SAĞ |
|
TO14001 | AKS KÖRÜĞÜ | ÖN DIŞ SOL VE SAĞ |
|
TO14002 | AKS KÖRÜĞÜ | ÖN İÇ SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
TO11001 / SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| TOYOTA | CARINA | T17 1987 - 1993 |
| TOYOTA | COROLLA EU | E90 1987 - 1992 |
| TOYOTA | COROLLA EU | E100 1992 - 1997 |
| TOYOTA | COROLLA EU | E110 1997 - 2002 |
| TOYOTA | CORONA | 1988 - 1992 |
OEM Kodları
TO11001 / SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU
| OEM KODLARI |
|---|





