Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | TO1010 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Alt Sol Ve Sağ |
Ağırlık | 0,735 kg / 1.621 lb |
Konik Ölçüsü | Ø15,2 |
Bağlantı Delik Çapı | Ø12 / M12X1,25 |
Aşık Diş Çapı | M14X1,5 |
Aşık Çapı | |
Delik Mesafesi | 56X35 |
Rotil Gövde Çapı | Ø44 |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
TOYOTA CARINA T17 1987 - 1993
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
TO2018 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
TO2019 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
TO3819 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO4013 | Z ROT | ÖN SAĞ | |
TO4014 | Z ROT | ÖN SOL | |
TO6017J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
TO6018J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
TO11001 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ORTA SOL VE SAĞ | |
TO12025 | MOTOR TAKOZU | ||
TO14000 | AKS KÖRÜĞÜ | ÖN DIŞ SOL VE SAĞ | |
TO14001 | AKS KÖRÜĞÜ | ÖN DIŞ SOL VE SAĞ | |
TO14002 | AKS KÖRÜĞÜ | ÖN İÇ SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
TO1010 / ROTİL
OEM Kodları
TO1010 / ROTİL
OEM KODLARI |
---|