Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | TO1018 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Alt Sol Ve Sağ |
Ağırlık | 1,05 kg / 2.315 lb |
Konik Ölçüsü | Ø19,8 |
Bağlantı Delik Çapı | Ø12,5 |
Aşık Diş Çapı | M16X1,5 |
Aşık Çapı | |
Delik Mesafesi | 56X45 |
Rotil Gövde Çapı | |
Not | Year: 1989--> |
Aracın Diğer Parçaları
TOYOTA HILUX II PICK-UP 2WD 1983 - 2005
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
TO1017 | ROTİL | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | |
TO1019 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
TO1023 | ROTİL | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | |
TO2032 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO2033 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO4082 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO6027 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | |
TO6027J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | |
TO6028 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
TO6028J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
TO6029 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
TO6029J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
TO7001 | DEVE BOYNU | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO11015 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | |
TO12007 | YAY BURCU | ARKA SOL VE SAĞ | |
TO12007K | YAY BURCU | ARKA SOL VE SAĞ | |
TO12008 | YAY BURCU | ARKA SOL VE SAĞ | |
TO12008K | YAY BURCU | ARKA SOL VE SAĞ | |
TO12009 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO12009K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO12022 | MOTOR TAKOZU | ÖN | |
TO12056 | MOTOR TAKOZU | ÖN |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
TO1018 / ROTİL
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
TOYOTA | HILUX | II PICK-UP 2WD 1983 - 2005 |
OEM Kodları
TO1018 / ROTİL
OEM KODLARI |
---|