Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | TO6028 |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Alt Sağ |
| Diğer Taraf | TO6029 |
| Ağırlık | 4,176 kg / 9.207 lb |
| Malzeme Türü | Sac Metal |
| Rotil Konik Ölçüsü | Ø19,8 |
| Rotil Aşık Diş Çapı | M16X1,5 |
| Not | Year: 1988--> |
Uyumlu Araçlar
TO6028 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| TOYOTA | HILUX | II PICK-UP 2WD 1983 - 2005 |
OEM Kodları
TO6028 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| OEM KODLARI |
|---|
