Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | PE6035 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Alt Sağ |
Diğer Taraf | PE6036 |
Ağırlık | 4,944 kg / 10.9 lb |
Malzeme Türü | Döküm |
Rotil Konik Ölçüsü | |
Rotil Aşık Diş Çapı | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
PEUGEOT 5008 I T87 2009 - 2016
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
PE1013 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
PE2019 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
PE2020 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
PE3020 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
PE4015 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
PE4015X | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
CI6021 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
CI6022 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
CI6027 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
CI6028 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
PE6036 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
CI11015 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT DIŞ SOL VE SAĞ | |
PE11011 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | |
PE11019 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ORTA SOL VE SAĞ | |
PE11037 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA SOL VE SAĞ | |
CI12008 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
CI12008K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
PE12020 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | SOL VE SAĞ | |
PE12052 | AMORTİSÖR TAKOZU | SOL VE SAĞ | |
RN12180 | AMORTİSÖR TAKOZU | ÖN SOL VE SAĞ | |
PE12000 | MOTOR TAKOZU | SOL VE SAĞ | |
PE12058 | MOTOR TAKOZU | SOL VE SAĞ | |
PE12061 | MOTOR TAKOZU | ÖN SOL VE SAĞ | |
PE12065 | MOTOR TAKOZU | ARKA |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
PE6035 / SALINCAK VE DENGE KOLU
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
CITROEN | C4 | B7 2009 - |
PEUGEOT | 3008 | MPV 0U 2009 - 2016 |
PEUGEOT | 307 | 2000 - 2008 |
PEUGEOT | 308 | I T7 2007 - 2013 |
PEUGEOT | 5008 | I T87 2009 - 2016 |
OEM Kodları
PE6035 / SALINCAK VE DENGE KOLU
OEM KODLARI |
---|