|
Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | PE2019 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Sağ |
Diğer Taraf | PE2020 |
Ağırlık | 0,503 kg / 1.109 lb |
Uzunluk | 165 mm / 6.5 inch |
Gövde Diş Çapı | M14X1,5 |
Aşık Diş Çapı | M10X1,25 |
Aşık Konik Çapı | Ø12 |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
PEUGEOT 5008 I T87 2009 - 2016
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
PE1013 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
PE2020 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
PE3020 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
PE4015 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
PE4015X | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
CI6021 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
CI6022 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
CI6027 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
CI6028 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
PE6035 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
PE6036 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
CI11015 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT DIŞ SOL VE SAĞ | |
PE11011 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | |
PE11019 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ORTA SOL VE SAĞ | |
PE11037 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA SOL VE SAĞ | |
CI12008 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
CI12008K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
PE12020 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | SOL VE SAĞ | |
PE12052 | AMORTİSÖR TAKOZU | SOL VE SAĞ | |
RN12180 | AMORTİSÖR TAKOZU | ÖN SOL VE SAĞ | |
PE12000 | MOTOR TAKOZU | SOL VE SAĞ | |
PE12058 | MOTOR TAKOZU | SOL VE SAĞ | |
PE12061 | MOTOR TAKOZU | ÖN SOL VE SAĞ | |
PE12065 | MOTOR TAKOZU | ARKA |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
PE2019 / ROTBAŞI
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
CITROEN | BERLINGO | II M 2008 - 2018 |
CITROEN | C4 | B7 2009 - |
PEUGEOT | 3008 | MPV 0U 2009 - 2016 |
PEUGEOT | 307 | 2000 - 2008 |
PEUGEOT | 308 | I T7 2007 - 2013 |
PEUGEOT | 5008 | I T87 2009 - 2016 |
PEUGEOT | PARTNER | II TEPEE 2008 - 2018 |
OEM Kodları
PE2019 / ROTBAŞI
OEM KODLARI |
---|