|   | 
Ürün Özellikleri
                                | Ürün Kodu | PE2021 | 
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN | 
| Yön | Sağ | 
| Diğer Taraf | PE2022 | 
| Ağırlık | 0,647 kg / 1.427 lb | 
| Uzunluk | 211 mm / 8.31 inch | 
| Gövde Diş Çapı | M14X1,5 | 
| Aşık Diş Çapı | M12X1,5 | 
| Aşık Konik Çapı | Ø14,90 | 
| Not | 
Aracın Diğer Parçaları
                                    PEUGEOT 508 I 2010 - 2018
                                | RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN | 
|---|---|---|---|
|   | PE1017 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | 
|   | PE2022 | ROTBAŞI | ÖN SOL | 
|   | PE3023 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | PE4009 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | 
|   | PE4018 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | CI5005 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL | 
|   | CI5006 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SAĞ | 
|   | CI9003 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST ARKA TARAF SAĞ | 
|   | CI9004 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST ARKA TARAF SOL | 
|   | PE6045 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | PE6045J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | PE6046 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | PE6046J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | CI11017 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT SOL VE SAĞ | 
|   | CI11022 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA | 
|   | PE11035 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | PE11037 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA SOL VE SAĞ | 
|   | PE11040 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | PE11044 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA DIŞ ÜST | 
|   | CI12012 | BEŞİK (TRAVERS) BURCU | SOL VE SAĞ | 
|   | PE12054 | AMORTİSÖR TAKOZU | SOL VE SAĞ | 
|   | PE12054K | AMORTİSÖR TAKOZU | SOL VE SAĞ | 
|   | CI12011 | MOTOR TAKOZU | SOL VE SAĞ | 
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
                                    PE2021 / ROTBAŞI
                                | MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL | 
|---|---|---|
| PEUGEOT | 508 | I 2010 - 2018 | 



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    






 
                        



 
                    