|
Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | CI12011 |
Şasi (Ön / Arka) | |
Yön | Sol Ve Sağ |
Ağırlık | 0.912 kg / 2.011 lb |
Malzeme Türü | |
İç Çap | |
Motor |
Aracın Diğer Parçaları
PEUGEOT 508 I 2010 - 2018
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
PE1017 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
PE2021 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
PE2022 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
PE3023 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
PE4009 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | |
PE4009X | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | |
PE4018 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
CI5005 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL | |
CI5006 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SAĞ | |
CI9003 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST ARKA TARAF SAĞ | |
CI9004 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST ARKA TARAF SOL | |
PE6045 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
PE6045J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
PE6046 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
PE6046J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
CI11017 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT SOL VE SAĞ | |
CI11022 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA | |
PE11035 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | |
PE11037 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA SOL VE SAĞ | |
PE11040 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | |
PE11044 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA DIŞ ÜST | |
CI12012 | BEŞİK (TRAVERS) BURCU | SOL VE SAĞ | |
PE12054 | AMORTİSÖR TAKOZU | SOL VE SAĞ | |
PE12054K | AMORTİSÖR TAKOZU | SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
CI12011 / MOTOR TAKOZU
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
CITROEN | C5 | III RD 2008 - 2015 |
CITROEN | JUMPY | II 2007 - 2016 |
PEUGEOT | 407 | 2004 - 2011 |
PEUGEOT | 508 | I 2010 - 2018 |
PEUGEOT | EXPERT | II 2007 - 2016 |
OEM Kodları
CI12011 / MOTOR TAKOZU
OEM KODLARI |
---|