Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | PE12022 |
| Şasi (Ön / Arka) | |
| Yön | Sol Ve Sağ |
| Ağırlık | 0.37 kg / 0.816 lb |
| Malzeme Türü | |
| İç Çap | |
| Motor | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
PEUGEOT 2008 I 2013 - 2019
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
CI1006 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
PE1018 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
PE2023 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ |
|
PE2024 | ROTBAŞI | ÖN SOL |
|
PE3026 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
CI4008 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
CI6019 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
CI6020 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
CI6029 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
CI6029J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
CI6030 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
CI6030J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
PE6055 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
PE6055J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
PE6056 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
PE6056J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
CI11024 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT BÜYÜK |
|
PE11042 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT İÇ |
|
PE11043 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN |
|
CI12023 | TORSİYON BURCU | ARKA SOL VE SAĞ |
|
PE12070 | AMORTİSÖR TAKOZU | ÖN |
|
RN12180 | AMORTİSÖR TAKOZU | ÖN SOL VE SAĞ |
|
CI12010 | MOTOR TAKOZU | SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
PE12022 / AMORTİSÖR TAKOZU
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| CITROEN | C3 | II 2009 - 2016 |
| CITROEN | C3 PICASSO | 2009 - 2017 |
| CITROEN | C-ELYSEE | 2012 - |
| CITROEN | DS3 | I 2009 - 2018 |
| PEUGEOT | 2008 | I 2013 - 2019 |
| PEUGEOT | 208 | I 2012 - 2019 |
| PEUGEOT | 301 | 2012 - |
OEM Kodları
PE12022 / AMORTİSÖR TAKOZU
| OEM KODLARI |
|---|





