Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | CI1006 |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Alt Sol Ve Sağ |
| Ağırlık | 0,514 kg / 1.134 lb |
| Konik Ölçüsü | |
| Bağlantı Delik Çapı | Ø10,5 |
| Aşık Diş Çapı | |
| Aşık Çapı | Ø18 |
| Delik Mesafesi | 63,5X20 |
| Rotil Gövde Çapı | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
PEUGEOT 2008 I 2013 - 2019
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
PE1018 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
PE2023 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ |
|
PE2024 | ROTBAŞI | ÖN SOL |
|
PE3026 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
CI4008 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
CI6019 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
CI6020 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
CI6029 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
CI6029J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
CI6030 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
CI6030J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
PE6055 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
PE6055J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
PE6056 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
PE6056J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
CI11024 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT BÜYÜK |
|
PE11042 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT İÇ |
|
PE11043 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN |
|
CI12023 | TORSİYON BURCU | ARKA SOL VE SAĞ |
|
PE12022 | AMORTİSÖR TAKOZU | SOL VE SAĞ |
|
PE12070 | AMORTİSÖR TAKOZU | ÖN |
|
RN12180 | AMORTİSÖR TAKOZU | ÖN SOL VE SAĞ |
|
CI12010 | MOTOR TAKOZU | SOL VE SAĞ |





