Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | VW6056 |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Alt Sol |
| Diğer Taraf | VW6055 |
| Ağırlık | 3,768 kg / 8.308 lb |
| Malzeme Türü | Sac Metal |
| Rotil Konik Ölçüsü | Ø15,3 |
| Rotil Aşık Diş Çapı | M12X1,5 |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
VOLKSWAGEN TIGUAN II AD1 2016 - 2023
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
VW1019 | ROTİL | ÖN ALT SAĞ |
|
VW1020 | ROTİL | ÖN ALT SOL |
|
VW2033 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ |
|
VW2034 | ROTBAŞI | ÖN SOL |
|
VW4014 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
SK9002 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL VE SAĞ |
|
VW6055 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
VW6055J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
VW6056J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
VW9005 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT ÖN TARAF SOL VE SAĞ |
|
VW9008 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA SAĞ |
|
VW9009 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA SOL |
|
SK11006 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT |
|
VW11042 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ORTA SOL VE SAĞ |
|
VW11063 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ |
|
VW11075 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA SOL VE SAĞ |
|
VW11076 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA SOL VE SAĞ |
|
AU12022 | MOTOR TAKOZU | SOL VE SAĞ |
|
AU12023 | MOTOR TAKOZU | SOL VE SAĞ |
|
AU12026 | MOTOR TAKOZU | ÖN SOL VE SAĞ |
|
VW12086 | RADYATÖR TAKOZU | SOL VE SAĞ |
|
VW13006 | DİREKSİYON KÖRÜĞÜ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
VW13006K | DİREKSİYON KÖRÜĞÜ | ÖN SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
VW6056 / SALINCAK VE DENGE KOLU
OEM Kodları
VW6056 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| OEM KODLARI |
|---|





