|
Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | VO3002 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Sol Ve Sağ |
Ağırlık | 0,52 kg / 1.147 lb |
Uzunluk | 303 mm / 11.93 inch |
Gövde Diş Çapı | M14X1,5 |
Aşık Diş Çapı | M14X2 |
Not | *z Steering |
Aracın Diğer Parçaları
VOLVO V90 ESTATE 1996 - 1998
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
VO1514 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
VO2001 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ | |
VO2011 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
VO2012 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
VO3016 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
VO4001 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
VO4002 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
VO4002A | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
HY13000 | DİREKSİYON KÖRÜĞÜ | ÖN SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
VO3002 / ROTMİLİ
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
VOLVO | 740 | 1981 - 1992 |
VOLVO | 760 | 1981 - 1992 |
VOLVO | 940 | 1990 - 1998 |
VOLVO | 960 | 1990 - 1998 |
VOLVO | S90 | I 1996 - 1998 |
VOLVO | V90 | ESTATE 1996 - 1998 |