Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | TO9026 |
Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
Yön | Üst |
Ağırlık | 1,170 kg / 2.58 lb |
Malzeme Türü | |
Rotil Konik Ölçüsü | |
Rotil Aşık Diş Çapı | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
TOYOTA 4RUNNER N18 1995 - 2002
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
TO1016 | ROTİL | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | |
TO1037 | ROTİL | ÖN ALT SAĞ | |
TO1038 | ROTİL | ÖN ALT SOL | |
TO1047 | ROTİL | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | |
TO2065 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
TO2066 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
TO4040 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO4081 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | |
TO6063 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
TO6064 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
TO6091 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ | |
TO6092 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL | |
TO9029 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT | |
TO11044 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
TO11044K | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
TO11060 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT | |
TO11062 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ÜST | |
TO12007 | YAY BURCU | ARKA SOL VE SAĞ | |
TO12007K | YAY BURCU | ARKA SOL VE SAĞ | |
TO12008 | YAY BURCU | ARKA SOL VE SAĞ | |
TO12008K | YAY BURCU | ARKA SOL VE SAĞ | |
TO12062 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN | |
TO12062K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN | |
TO12064 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN | |
TO12064K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN | |
TO12060 | MOTOR TAKOZU | ÖN |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
TO9026 / SALINCAK VE DENGE KOLU
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
TOYOTA | 4RUNNER | N18 1995 - 2002 |
TOYOTA | LAND CRUISER | 90 J9 1996 - 2002 |
OEM Kodları
TO9026 / SALINCAK VE DENGE KOLU
OEM KODLARI |
---|