Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | TO9020 |
Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
Yön | Üst Sağ |
Diğer Taraf | TO9021 |
Ağırlık | 1,815 kg / 4.002 lb |
Malzeme Türü | |
Rotil Konik Ölçüsü | |
Rotil Aşık Diş Çapı | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
TOYOTA CH-R X1 HYBRID 2016 -
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
TO2085 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
TO2086 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
TO3035 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO4069 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO4090 | Z ROT | ARKA | |
TO6119 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
TO6119J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
TO6120 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
TO6120J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
TO9007 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SAĞ | |
TO9008 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SOL | |
TO9013 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ARKA ALT | |
TO9021 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SOL | |
TO9041 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SAĞ | |
TO9042 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL | |
TO11045 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ÜST SOL VE SAĞ | |
TO11047 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ALT SOL ÜST | |
TO11048 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN | |
TO11049 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN |
OEM Kodları
TO9020 / SALINCAK VE DENGE KOLU
OEM KODLARI |
---|