Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | TO9041 |
Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
Yön | Alt Sağ |
Diğer Taraf | TO9042 |
Ağırlık | 1,830 kg / 4.035 lb |
Malzeme Türü | |
Rotil Konik Ölçüsü | |
Rotil Aşık Diş Çapı | |
Not | Usa Type |
Aracın Diğer Parçaları
TOYOTA CH-R X1 HYBRID 2016 -
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
TO2085 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
TO2086 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
TO3035 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO4069 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO4090 | Z ROT | ARKA | |
TO6119 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
TO6119J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
TO6120 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
TO6120J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
TO9007 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SAĞ | |
TO9008 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SOL | |
TO9013 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ARKA ALT | |
TO9020 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SAĞ | |
TO9021 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SOL | |
TO9042 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL | |
TO11045 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ÜST SOL VE SAĞ | |
TO11047 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ALT SOL ÜST | |
TO11048 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN | |
TO11049 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
TO9041 / SALINCAK VE DENGE KOLU
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
LEXUS | ES | 350 2016 - |
LEXUS | UX | 250H 2019 - |
TOYOTA | CH-R | X1 HYBRID 2016 - |
OEM Kodları
TO9041 / SALINCAK VE DENGE KOLU
OEM KODLARI |
---|