|
Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | TO9019 |
| Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
| Yön | Üst |
| Ağırlık | 2,780 kg / 6.129 lb |
| Malzeme Türü | Çelik Boru |
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
TOYOTA LAND CRUISER J15 2010 -
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
TO1057 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
TO2071 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ |
|
TO3016 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
TO12069 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN |
|
TO12069K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
TO9019 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| TOYOTA | 4RUNNER | N21 2002 - 2009 |
| TOYOTA | 4RUNNER | N28 2010 - 2024 |
| TOYOTA | FJ CRUISER | GSJ1 2007 - 2014 |
| TOYOTA | LAND CRUISER | J15 2010 - |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | KDJ12, GRJ12 2003 - 2010 |
OEM Kodları
TO9019 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| OEM KODLARI |
|---|





