|
Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | TO2019 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Sol |
Diğer Taraf | TO2018 |
Ağırlık | 0,557 kg / 1.228 lb |
Uzunluk | 190 mm / 7.49 inch |
Gövde Diş Çapı | M15X1,5 |
Aşık Diş Çapı | M12X1,25 |
Aşık Konik Çapı | Ø12,6 |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
TOYOTA CORONA 1992 - 1995
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
TO1010 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
TO2018 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
TO3819 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO6019 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
TO6019J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
TO6020 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
TO6020J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
TO11014 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO11022 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ORTA SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
TO2019 / ROTBAŞI
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
TOYOTA | CARINA | T17 1987 - 1993 |
TOYOTA | CORONA | 1992 - 1995 |
TOYOTA | PICNIC | 1996 - 2001 |
OEM Kodları
TO2019 / ROTBAŞI
OEM KODLARI |
---|