|
Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | TO2009 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Sol |
Diğer Taraf | TO2008 |
Ağırlık | 0,56 kg / 1.235 lb |
Uzunluk | 191 mm / 7.52 inch |
Gövde Diş Çapı | M15X1,5 |
Aşık Diş Çapı | M12X1,25 |
Aşık Konik Çapı | Ø13,5 |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
TOYOTA AVALON XX30 2005 - 2012
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
TO1041 | ROTİL | ÖN ALT SAĞ | |
TO1042 | ROTİL | ÖN ALT SOL | |
TO2008 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
TO3030 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO4062 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | |
TO6061 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
TO6061J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
TO6062 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
TO6062J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
TO9014 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ARKA ALT | |
TO9015 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA | |
TO9017 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA | |
TO9018 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA | |
TO10001 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT | |
TO11032 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | |
TO11033 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO12018 | MOTOR TAKOZU | ÖN SOL |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
TO2009 / ROTBAŞI
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
TOYOTA | AVALON | XX30 2005 - 2012 |
TOYOTA | AVALON | XX40 2013 - 2018 |
TOYOTA | CAMRY | III XV30 2001 - 2006 |
TOYOTA | CAMRY | IV XV40 2007 - 2011 |
TOYOTA | SOLARA | V3 2004 - 2008 |
OEM Kodları
TO2009 / ROTBAŞI
OEM KODLARI |
---|