|
Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | TO2003 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Sağ |
Diğer Taraf | TO2004 |
Ağırlık | 0,98 kg / 2.161 lb |
Uzunluk | 175,5 mm / 6.91 inch |
Gövde Diş Çapı | M20X1,5 |
Aşık Diş Çapı | M16X1,5 |
Aşık Konik Çapı | Ø18,3 |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
TOYOTA LAND CRUISER 100 J1 1998 - 2007
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
TO1031 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
TO1032 | ROTİL | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | |
TO2004 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
TO2048 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
TO2049 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
TO3006 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO3844 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO3845 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO4039 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO4078 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | |
TO4086 | Z ROT | ÖN SAĞ | |
TO4087 | Z ROT | ÖN SOL | |
TO4093 | Z ROT | ÖN | |
TO6034 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ | |
TO6035 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL | |
TO6036 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
TO6037 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
TO6083 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ | |
TO6084 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL | |
TO9001 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST | |
TO9002 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL VE SAĞ | |
TO9027 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT | |
TO9054 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST | |
TO11025 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ÜST | |
TO11064 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ÜST | |
TO11058 | Z-ROT BURCU | ARKA | |
TO11058K | Z-ROT BURCU | ARKA | |
TO11066 | Z-ROT BURCU | ÖN | |
TO11067 | Z-ROT BURCU | ÖN |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
TO2003 / ROTBAŞI
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
TOYOTA | LAND CRUISER | 100 J1 1998 - 2007 |
OEM Kodları
TO2003 / ROTBAŞI
OEM KODLARI |
---|