Ürün Özellikleri
                                | Ürün Kodu | TO1014 | 
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN | 
| Yön | Alt Sol Ve Sağ | 
| Ağırlık | 0,777 kg / 1.713 lb | 
| Konik Ölçüsü | Ø15,2 | 
| Bağlantı Delik Çapı | Ø12 / M12X1,25 | 
| Aşık Diş Çapı | M14X1,5 | 
| Aşık Çapı | |
| Delik Mesafesi | 56X35 | 
| Rotil Gövde Çapı | |
| Not | 
Aracın Diğer Parçaları
                                    TOYOTA PRIUS HYBRID XW50 2016 - 2022
                                | RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN | 
|---|---|---|---|
|   | TO2103 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | 
|   | TO2104 | ROTBAŞI | ÖN SOL | 
|   | TO4069 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | TO4090 | Z ROT | ARKA | 
|   | TO6117 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | TO6117J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | TO6118 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | TO6118J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | TO9013 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ARKA ALT | 
|   | TO11012 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT | 
|   | TO11046 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT | 
|   | TO11055 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT BÜYÜK | 
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
                                    TO1014 / ROTİL
                                OEM Kodları
                                    TO1014 / ROTİL
                                | OEM KODLARI | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    
 
                                                                                                                                





 
                        



 
                    