Ürün Özellikleri
                                | Ürün Kodu | TO1014 | 
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN | 
| Yön | Alt Sol Ve Sağ | 
| Ağırlık | 0,777 kg / 1.713 lb | 
| Konik Ölçüsü | Ø15,2 | 
| Bağlantı Delik Çapı | Ø12 / M12X1,25 | 
| Aşık Diş Çapı | M14X1,5 | 
| Aşık Çapı | |
| Delik Mesafesi | 56X35 | 
| Rotil Gövde Çapı | |
| Not | 
Aracın Diğer Parçaları
                                    TOYOTA MATRIX  2009 - 2013
                                | RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN | 
|---|---|---|---|
|   | TO1054 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | 
|   | TO2089 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | TO4026 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | TO6023J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | TO6024J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | TO11021 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | TO11022 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ORTA SOL VE SAĞ | 
|   | TO12020 | MOTOR TAKOZU | ÖN SOL | 
|   | TO12037 | MOTOR TAKOZU | ÖN SAĞ | 
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
                                    TO1014 / ROTİL
                                OEM Kodları
                                    TO1014 / ROTİL
                                | OEM KODLARI | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    
 
                                                                                                                                 
                                                                





 
                        



 
                    