Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | TO1014 |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Alt Sol Ve Sağ |
| Ağırlık | 0,777 kg / 1.713 lb |
| Konik Ölçüsü | Ø15,2 |
| Bağlantı Delik Çapı | Ø12 / M12X1,25 |
| Aşık Diş Çapı | M14X1,5 |
| Aşık Çapı | |
| Delik Mesafesi | 56X35 |
| Rotil Gövde Çapı | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
TOYOTA MATRIX 2003 - 2008
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
TO3018 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
TO4026 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
TO6023 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
TO6023J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
TO6024 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
TO6024J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
TO6103 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
TO6104 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
TO11021 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ |
|
TO11022 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ORTA SOL VE SAĞ |
|
TO12026 | MOTOR TAKOZU | ÖN |
|
TO12043 | MOTOR TAKOZU | ARKA |
|
TO12050 | MOTOR TAKOZU | ARKA |
|
TO12058 | MOTOR TAKOZU | ÖN SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
TO1014 / ROTİL
OEM Kodları
TO1014 / ROTİL
| OEM KODLARI |
|---|





