Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | SU9014 |
Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
Yön | Önden |
Ağırlık | 0,865 kg / 1.907 lb |
Malzeme Türü | Sac Levha |
Rotil Konik Ölçüsü | |
Rotil Aşık Diş Çapı | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
SUBARU FORESTER SK 2018 -
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
SU1005 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
SU2004 | ROTBAŞI | ÖN | |
SU3002 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
SU3007 | ROTMİLİ | ÖN | |
SU4007 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
SU4016 | Z ROT | ÖN SAĞ | |
SU4017 | Z ROT | ÖN SOL | |
SU4018 | Z ROT | ARKA SAĞ | |
SU4019 | Z ROT | ARKA SOL | |
SU6019 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
SU6019J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
SU6020 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
SU6020J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
SU11001 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT SOL VE SAĞ | |
SU11003 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT İÇ | |
SU11004 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT DIŞ | |
SU12001 | MOTOR TAKOZU | ARKA |
OEM Kodları
SU9014 / SALINCAK VE DENGE KOLU
OEM KODLARI |
---|