Ürün Özellikleri
                                | Ürün Kodu | SU6032 | 
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN | 
| Yön | Üst Sol | 
| Diğer Taraf | SU6031 | 
| Ağırlık | 2,915 kg / 6.427 lb | 
| Malzeme Türü | Döküm Çelik | 
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not | 
Aracın Diğer Parçaları
                                    SUBARU OUTBACK BR 2009 - 2014
                                | RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN | 
|---|---|---|---|
|   | SU1004 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | 
|   | SU1005 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | 
|   | SU2011 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | SU4007 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | SU6005 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | SU6005J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | SU6006 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | SU6006J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | SU6031 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ | 
|   | SU9001 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL VE SAĞ | 
|   | SU9011 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SAĞ | 
|   | SU9012 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL | 
|   | SU11001 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT SOL VE SAĞ | 
|   | SU11005 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA | 
|   | SU11006 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA | 
|   | SU12006 | AMORTİSÖR TAKOZU | ARKA | 
|   | SU12008 | AMORTİSÖR TAKOZU | ARKA | 
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
                                    SU6032 / SALINCAK VE DENGE KOLU
                                | MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL | 
|---|---|---|
| SUBARU | FORESTER | SH 2008 - 2013 | 
| SUBARU | OUTBACK | BR 2009 - 2014 | 
| SUBARU | OUTBACK | BS 2014 - 2019 | 
OEM Kodları
                                    SU6032 / SALINCAK VE DENGE KOLU
                                | OEM KODLARI | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    

 
                                                                                                                                





 
                        



 
                    