Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | SU6028 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Alt Sol |
Diğer Taraf | SU6027 |
Ağırlık | 5,135 kg / 11.321 lb |
Malzeme Türü | Sac Levha |
Rotil Konik Ölçüsü | |
Rotil Aşık Diş Çapı | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
SUBARU OUTBACK BS 2014 - 2019
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
SU6027 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
SU6027J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
SU6028J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
SU11007 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT İÇ | |
SU11008 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT DIŞ SAĞ | |
SU11009 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT DIŞ SOL |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
SU6028 / SALINCAK VE DENGE KOLU
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
SUBARU | LEGACY | VI BN, BS 2015 - 2020 |
SUBARU | OUTBACK | BS 2014 - 2019 |
OEM Kodları
SU6028 / SALINCAK VE DENGE KOLU
OEM KODLARI |
---|