Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | PO5004 |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Sağ |
| Diğer Taraf | PO5005 |
| Ağırlık | 0,760 kg / 1.676 lb |
| Malzeme Türü | Alüminyum |
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
PORSCHE TAYCAN 2019 -
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
PO2008 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ |
|
PO2009 | ROTBAŞI | ÖN SOL |
|
PO3004 | ROTMİLİ | ÖN |
|
PO5005 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN SOL |
|
PO9005 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT ÖNDEN |
|
PO11014 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN |
|
PO11015 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT ÖNDEN |
OEM Kodları
PO5004 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| OEM KODLARI |
|---|






