Ürün Özellikleri
                                | Ürün Kodu | PE6055J | 
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN | 
| Yön | Alt Sağ | 
| Diğer Taraf | PE6056J | 
| Ağırlık | 2,910 kg / 6.416 lb | 
| Malzeme Türü | Sac Metal | 
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not | Chasis No From Opr14574 / Peugeot 2008 Years Only: 2015-2019 | 
Aracın Diğer Parçaları
                                    OPEL CROSSLAND X  2017 - 
                                | RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN | 
|---|---|---|---|
|   | CI1009 | ROTİL | ÖN ALT | 
|   | CI2022 | ROTBAŞI | ÖN | 
|   | CI3021 | ROTMİLİ | ÖN | 
|   | PE4003 | Z ROT | ÖN SAĞ | 
|   | PE4004 | Z ROT | ÖN SOL | 
|   | CI6037 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | CI6038 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | PE6056J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | PE11042 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT İÇ | 
|   | PE11043 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN | 
|   | PE12066 | MOTOR TAKOZU | ÖN SOL | 
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
                                    PE6055J / SALINCAK VE DENGE KOLU
                                | MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL | 
|---|---|---|
| CITROEN | C3 AIRCROSS | I 2017 - | 
| OPEL | CROSSLAND X | 2017 - | 
| PEUGEOT | 2008 | I 2013 - 2019 | 
OEM Kodları
                                    PE6055J / SALINCAK VE DENGE KOLU
                                | OEM KODLARI | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    
 
                                                                                                                                





 
                        



 
                    