|
Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | OP9006 |
Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
Yön | Üst Sağ |
Diğer Taraf | OP9007 |
Ağırlık | 3,340 kg / 7.364 lb |
Malzeme Türü | |
Rotil Konik Ölçüsü | |
Rotil Aşık Diş Çapı | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
BUICK LACROSSE II 2010 - 2016
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
BU1005 | ROTİL | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | |
CV2032 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ | |
OP2044 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
OP2045 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
BU3001 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
BU3003 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
CV3013 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
CV3014 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
CV3039 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
CD4001 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | |
OP4015 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
OP4015A | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
OP4015AX | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
OP4015X | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
OP4028 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
BU9001 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA SAĞ | |
BU9002 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA SOL | |
CV6035 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
CV6036 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
OP9007 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SOL | |
OP9008 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT | |
BU11005 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA | |
CV11019 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ALT SOL VE SAĞ | |
OP11037 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | |
BU12003 | MOTOR TAKOZU | ARKA | |
OP12141 | MOTOR TAKOZU | ÖN SOL VE SAĞ | |
OP12142 | MOTOR TAKOZU | ÖN SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
OP9006 / SALINCAK VE DENGE KOLU
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
BUICK | LACROSSE | II 2010 - 2016 |
BUICK | REGAL | V 2011 - 2016 |
OPEL | INSIGNIA | A 2008 - 2016 |
SAAB | 9-5 | YS3G 2010 - 2012 |