Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | OP6016 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Alt Sol |
Diğer Taraf | OP6015 |
Ağırlık | 3,905 kg / 8.61 lb |
Malzeme Türü | Metal |
Rotil Konik Ölçüsü | Ø13,3 |
Rotil Aşık Diş Çapı | M12X1,5 |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
DAEWOO NEXIA 1991 - 1997
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
OP1516 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
OP2006 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
OP2007 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
DW4005 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
OP6015 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
OP6015J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
OP6016J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
OP11020 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ORTA SOL VE SAĞ | |
OP11046 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | |
OP12156 | EGZOZ TAKOZU |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
OP6016 / SALINCAK VE DENGE KOLU
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
DAEWOO | ESPERO | 1991 - 1997 |
DAEWOO | LANOS | 1991 - 1997 |
DAEWOO | NEXIA | 1991 - 1997 |
OPEL | KADETT | E 1984 - 1991 |
VAUXHALL | ASTRA | 1984 - 1991 |
VAUXHALL | BELMONT | 1984 - 1991 |