Ürün Özellikleri
                                | Ürün Kodu | MZ5003 | 
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN | 
| Yön | Alt Sol | 
| Diğer Taraf | MZ5002 | 
| Ağırlık | 4,030 kg / 8.885 lb | 
| Malzeme Türü | Dövme Çelik | 
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not | 
Aracın Diğer Parçaları
                                    MAZDA 6 GG 2002 - 2007
                                | RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN | 
|---|---|---|---|
|   | MZ1012 | ROTİL | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | 
|   | MZ2012 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | 
|   | MZ2013 | ROTBAŞI | ÖN SOL | 
|   | MZ3017 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | MZ8002 | SÜSPANSİYON KİT | SOL VE SAĞ | 
|   | MZ4019 | Z ROT | ÖN SAĞ | 
|   | MZ4020 | Z ROT | ÖN SOL | 
|   | MZ4021 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | 
|   | FO9019 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL VE SAĞ | 
|   | MZ5001 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL VE SAĞ | 
|   | MZ5002 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | MZ6011 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ | 
|   | MZ6012 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL | 
|   | MZ9004 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SOL VE SAĞ | 
|   | MZ9014 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA SAĞ | 
|   | MZ9015 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA SOL | 
|   | FO11046 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ALT SOL VE SAĞ | 
|   | MZ11017 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ORTA SOL VE SAĞ | 
|   | MZ11018 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | 
|   | MZ11029 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | 
|   | MZ11047 | Z-ROT BURCU | ARKA | 
|   | MZ12019 | AMORTİSÖR TAKOZU | |
|   | MZ12023 | SÜSPANSİYON TAKOZU | ÖN | 
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
                                    MZ5003 / SALINCAK VE DENGE KOLU
                                | MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL | 
|---|---|---|
| FORD | FUSION | 2006 - 2012 | 
| LINCOLN | MKZ | I 2006 - 2012 | 
| MAZDA | 6 | GG 2002 - 2007 | 
| MERCURY | MILAN | 2006 - 2012 | 
OEM Kodları
                                    MZ5003 / SALINCAK VE DENGE KOLU
                                | OEM KODLARI | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    
 
                                                                                                                                





 
                        



 
                    