|
Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | MI9005 |
| Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
| Yön | Alt Önden |
| Ağırlık | 0,825 kg / 1.819 lb |
| Malzeme Türü | Sac Metal |
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS GK 2018 -
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
MI2042 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ |
|
MI3008 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
MI4009 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
MI4010 | Z ROT | ARKA SAĞ |
|
MI4011 | Z ROT | ARKA SOL |
|
MI9004 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST |
|
MI11022 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ÜST |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
MI9005 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | GK 2018 - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | III CW0 2ND FACELIFT 2019 - 2021 |
OEM Kodları
MI9005 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| OEM KODLARI |
|---|





