|
Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | MI6037J |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Alt Sol |
| Diğer Taraf | MI6036J |
| Ağırlık | 7,556 kg / 16.659 lb |
| Malzeme Türü | Sac Metal |
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
MITSUBISHI PAJERO III 2000 - 2007
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
MI1012 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
MI1013 | ROTİL | ÖN ÜST SOL VE SAĞ |
|
MI2016 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ |
|
MI2017 | ROTBAŞI | ÖN SOL |
|
MI3010 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
MI4012 | Z ROT | ÖN SAĞ |
|
MI4013 | Z ROT | ÖN SOL |
|
MI4014 | Z ROT | ARKA SAĞ |
|
MI4015 | Z ROT | ARKA SOL |
|
MI4037 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ |
|
MI6026 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ |
|
MI6027 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL |
|
MI6036 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
MI6036J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
MI6037 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
MI12012 | YAY BURCU | ARKA ÜST SOL VE SAĞ |
|
MI12001 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
MI12001K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
MI12025 | MOTOR TAKOZU | |
|
MI12028 | MOTOR TAKOZU | ÖN |
|
MI12029 | MOTOR TAKOZU | ARKA SAĞ |
|
MI12030 | MOTOR TAKOZU | ARKA SOL |
|
MI13003 | DİREKSİYON KÖRÜĞÜ | ÖN SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
MI6037J / SALINCAK VE DENGE KOLU
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| MITSUBISHI | MONTERO | III 2001 - 2007 |
| MITSUBISHI | PAJERO | III 2000 - 2007 |
| MITSUBISHI | PAJERO | IV 2007 - |





