|
Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | ME9008 |
Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
Yön | Üst Sol Ve Sağ |
Ağırlık | 1,322 kg / 2.915 lb |
Malzeme Türü | Metal |
Rotil Konik Ölçüsü | |
Rotil Aşık Diş Çapı | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
MERCEDES GLA CLASS X156 2013 - 2019
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
ME2047 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
ME2048 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
ME3018 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
ME4069 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | |
ME4083 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
ME4083A | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
ME4084 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | |
ME6077 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
ME6078 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
ME9007 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL VE SAĞ | |
ME9015 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SAĞ | |
ME9016 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SOL | |
ME9035 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT ÖNDEN | |
ME11021 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ÜST SOL VE SAĞ | |
ME11068 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÜST SOL VE SAĞ | |
ME11084 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | |
ME11084K | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | |
ME11088 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SAĞ | |
ME11089 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL | |
ME11162 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT ÖNDEN | |
ME12071 | MOTOR TAKOZU | ARKA SAĞ | |
ME12072 | MOTOR TAKOZU | ÖN SAĞ | |
ME12073 | MOTOR TAKOZU | ARKA | |
ME12101 | MOTOR TAKOZU | ÖN SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
ME9008 / SALINCAK VE DENGE KOLU
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
MERCEDES | A CLASS | W176 2013 - 2018 |
MERCEDES | CLA | COUPE C117 2013 - 2018 |
MERCEDES | CLA | SHOOTING BRAKE X117 2015 - 2019 |
MERCEDES | GLA CLASS | X156 2013 - 2019 |
OEM Kodları
ME9008 / SALINCAK VE DENGE KOLU
OEM KODLARI |
---|