|
Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | ME4047 |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Sağ |
| Diğer Taraf | ME4048 |
| Ağırlık | 0,537 kg / 1.184 lb |
| Malzeme Türü | Çelik |
| Uzunluk | 281 mm / 11.07 inch |
| Aşık Diş Çapı | M12X1,5 |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
MERCEDES CLK W209 2002 - 2009
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
ME2024 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ |
|
ME2025 | ROTBAŞI | ÖN SOL |
|
ME3010 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
ME20243010 | ROT TAKIMI | ÖN SAĞ |
|
ME20253010 | ROT TAKIMI | ÖN SOL |
|
ME4048 | Z ROT | ÖN SOL |
|
ME4049 | Z ROT | ARKA SAĞ |
|
ME4050 | Z ROT | ARKA SOL |
|
ME5005 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT ARKA TARAF SOL VE SAĞ |
|
ME5005K | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT ARKA TARAF SOL VE SAĞ |
|
ME5009 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
ME5010 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
ME5011 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ |
|
ME5012 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL |
|
ME11011 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA SOL VE SAĞ |
|
ME11029 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ |
|
ME11030 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ |
|
ME10001 | TORSİYON BURCU | SOL VE SAĞ |
|
ME12061 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN |
|
ME12061K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
ME4047 / Z ROT
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| MERCEDES | CLK | W209 2002 - 2009 |
| MERCEDES | S CLASS | W221 4X2 2005 - 2013 |
OEM Kodları
ME4047 / Z ROT
| OEM KODLARI |
|---|





