|
Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | ME2071 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Sol |
Diğer Taraf | ME2070 |
Ağırlık | 1,262 kg / 2.783 lb |
Uzunluk | 224 mm / 8.82 inch |
Gövde Diş Çapı | M14X1,5 |
Aşık Diş Çapı | M14X1,5 |
Aşık Konik Çapı | Ø21,5 |
Not | 4 Matic |
Aracın Diğer Parçaları
MERCEDES S CLASS W222, V222, X222 4X4 2013 - 2019
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
ME2070 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
ME3025 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
ME4093 | Z ROT | ÖN SAĞ | |
ME4094 | Z ROT | ÖN SOL | |
ME4097 | Z ROT | ARKA SAĞ | |
ME4098 | Z ROT | ARKA SOL | |
ME5056 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT ARKA TARAF SAĞ | |
ME5057 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT ARKA TARAF SOL | |
ME5073 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT | |
ME5081 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
ME5082 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
ME6096 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ | |
ME6097 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL | |
ME9021 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA SAĞ | |
ME9022 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA SOL | |
ME9024 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ARKA ÜST ÖNDEN SOL | |
ME11023 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT SOL VE SAĞ | |
ME11047 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT VE ÜST SOL VE SAĞ | |
ME11105 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | |
ME11129 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT | |
ME11080 | TAŞIYICI DESTEK BURÇLARI | SOL VE SAĞ | |
ME10001 | TORSİYON BURCU | SOL VE SAĞ | |
ME12111 | MOTOR TAKOZU | ÖN SOL | |
ME12131 | ŞANZIMAN TAKOZU | ARKA |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
ME2071 / ROTBAŞI
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
MERCEDES | S CLASS | W222, V222, X222 4X4 2013 - 2019 |
OEM Kodları
ME2071 / ROTBAŞI
OEM KODLARI |
---|