|   | 
Ürün Özellikleri
                                | Ürün Kodu | KI12022 | 
| Şasi (Ön / Arka) | ARKA | 
| Yön | Alt | 
| Ağırlık | 1,385 kg / 3.054 lb | 
| Malzeme Türü | |
| İç Çap | |
| Motor | |
| Not | 
Aracın Diğer Parçaları
                                    HYUNDAI TUCSON  2010 - 2015
                                | RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN | 
|---|---|---|---|
|   | HY4059 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | 
|   | HY9001 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SOL VE SAĞ | 
|   | HY9019 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST | 
|   | KI9004 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SOL VE SAĞ | 
|   | HY11075 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ÜST | 
|   | HY12134 | MOTOR TAKOZU | |
|   | KI12021 | MOTOR TAKOZU | SOL | 
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
                                    KI12022 / MOTOR TAKOZU
                                | MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL | 
|---|---|---|
| HYUNDAI | iX35 | JE, JK 2010 - 2015 | 
| HYUNDAI | TUCSON | 2010 - 2015 | 
| KIA | OPTIMA | TF 2010 - 2015 | 
| KIA | SPORTAGE | SL 2010 - 2015 | 
OEM Kodları
                                    KI12022 / MOTOR TAKOZU
                                | OEM KODLARI | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    






 
                        



 
                    