|
Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | JP11008 |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Alt |
| Ağırlık | 0.5 kg / 1.103 lb |
| Malzeme Türü | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
JEEP GRAND WAGONEER 1993 -
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
JP1006 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
JP11007 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT |
|
JP11802 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
JP11008 / SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| JEEP | GRAND CHEROKEE | I ZJ 1991 - 1999 |
| JEEP | GRAND WAGONEER | 1993 - |





