Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | JG9010 |
| Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
| Yön | Alt Sağ |
| Diğer Taraf | JG9011 |
| Ağırlık | 4,525 kg / 9.976 lb |
| Malzeme Türü | Alüminyum |
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not | Until N38572 / Lincoln Ls Years Only : 2000-2002 / Ford Thunderbird Year Only : 2002 |
Aracın Diğer Parçaları
FORD THUNDERBIRD XI 2002 - 2005
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
JG1008 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
LC2007 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ |
|
LC2008 | ROTBAŞI | ÖN SOL |
|
JG6008 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
JG6009 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
JG6012 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ |
|
JG6013 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL |
|
JG6014 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ |
|
JG6015 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL |
|
JG9011 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL |
|
JG10003 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT |
|
JG10004 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT |
|
JG10005 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST |
|
JG11004 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT İÇ |
|
JG11005 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT DIŞ |
|
JG11008 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST |
|
JG11009 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
JG9010 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| FORD | THUNDERBIRD | XI 2002 - 2005 |
| JAGUAR | S-TYPE | X200 1999 - 2008 |
| JAGUAR | XK | X150 2007 - 2014 |
| LINCOLN | LS | 2000 - 2007 |
OEM Kodları
JG9010 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| OEM KODLARI |
|---|





