Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | JG9006 |
Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
Yön | Üst Sağ |
Diğer Taraf | JG9007 |
Ağırlık | 1,575 kg / 3.473 lb |
Malzeme Türü | Alüminyum |
Rotil Konik Ölçüsü | |
Rotil Aşık Diş Çapı | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550 2015 - 2019
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
LR1011 | ROTİL | ÖN ALT | |
LR2010 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
LR2011 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
LR2014 | ROTBAŞI | ÖN | |
LR3005 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
LR3007 | ROTMİLİ | ÖN | |
LR20103005 | ROT TAKIMI | ÖN SAĞ | |
LR20113005 | ROT TAKIMI | ÖN SOL | |
LR4016 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
LR4023 | Z ROT | ARKA SAĞ | |
LR4024 | Z ROT | ARKA SOL | |
LR4025 | Z ROT | ARKA SAĞ | |
LR4026 | Z ROT | ARKA SOL | |
JG9004 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÖNDEN SAĞ | |
JG9005 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÖNDEN SOL | |
JG9007 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SOL | |
LR6019 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
LR6020 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
LR9008 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÖNDEN SAĞ | |
LR9009 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÖNDEN SOL | |
JG11007 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ÜST | |
LR11016 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | |
LR11017 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | |
LR11022 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ARKADAN | |
LR12042 | AMORTİSÖR TAKOZU | ÖN |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
JG9006 / SALINCAK VE DENGE KOLU
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
JAGUAR | E-PACE | X540 2017 - |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | L550 2015 - 2019 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | L550 FACELIFT 2020 - |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | L551 2019 - |