Ürün Özellikleri
                                | Ürün Kodu | JG5014 | 
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN | 
| Yön | Alt Arkadan Sol | 
| Diğer Taraf | JG5013 | 
| Ağırlık | 2,285 kg / 5.038 lb | 
| Malzeme Türü | Alüminyum | 
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not | Chassis Number From M45255 | 
Aracın Diğer Parçaları
                                    JAGUAR XJ X350 2003 - 2009
                                | RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN | 
|---|---|---|---|
|   | JG1003 | ROTİL | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | 
|   | JG1007 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | 
|   | JG2001 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | 
|   | JG2002 | ROTBAŞI | ÖN SOL | 
|   | JG3002 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | JG7001 | ROT TAKIMI | ARKA | 
|   | JG4002 | Z ROT | ARKA SAĞ | 
|   | JG4003 | Z ROT | ARKA SOL | 
|   | JG4009 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | JG5013 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT ARKADAN SAĞ | 
|   | JG6003 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL VE SAĞ | 
|   | JG6014 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ | 
|   | JG6015 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL | 
|   | JG11001 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT ORTA SOL VE SAĞ | 
|   | JG11009 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST | 
|   | JG11015 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT İÇ ARKADAN | 
|   | JG11016 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT DIŞ ARKADAN | 
|   | JG12002 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | JG12002K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ | 
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
                                    JG5014 / SALINCAK VE DENGE KOLU
                                | MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL | 
|---|---|---|
| JAGUAR | S-TYPE | X200 1999 - 2008 | 
| JAGUAR | XF | X250 2008 - 2015 | 
| JAGUAR | XJ | X350 2003 - 2009 | 
| JAGUAR | XK | X150 2007 - 2014 | 
OEM Kodları
                                    JG5014 / SALINCAK VE DENGE KOLU
                                | OEM KODLARI | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    
 
                                                                                                                                





 
                        



 
                    